24/7 AI Agents for Your Brokerage Data
Find owners, properties, listings, transactions, zoning changes, and market signals for every client assignment.
| Request | Status | Source | Coverage | Progress | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Maintain owner and prospect lists for target marketsDR-1042 | Building dataset | Data request agent | Property ownership, mailing addresses, and portfolio relationships | 68% complete | Just now |
Monitor listings, transactions, permits, and development activityDR-1038 | Ready | Finder agent | Listings, transactions, asking rents, and comparable sales | 100% complete | 1 hr ago |
Build client-ready property and market opportunity setsDR-1035 | Searching sources | Data request agent | Zoning, permits, development activity, and land-use changes | 44% complete | 3 hr ago |
Zoning, permits, development activity, and land-use changesDR-1029 | Dedicated agent assigned | Finder agent | Property ownership, mailing addresses, and portfolio relationships | 18% complete | Yesterday |
Planning board agendasDR-1026 | Request submitted | Finder agent | Zoning, permits, development activity, and land-use changes | 8% complete | 2 days ago |
Floodplain map revisionsDR-1021 | Searching sources | Data request agent | Flooding & Environmental | 52% complete | 3 days ago |
School district boundariesDR-1018 | Ready | Finder agent | Schools & Community | 100% complete | 4 days ago |
Water and sewer availabilityDR-1014 | Building dataset | Data request agent | Utilities & Infrastructure | 73% complete | 5 days ago |
Environmental constraint areasDR-1011 | Request submitted | Finder agent | Flooding & Environmental | 12% complete | 6 days ago |
Tax increment reinvestment zonesDR-1008 | Dedicated agent assigned | Finder agent | Economic Development | 26% complete | 1 week ago |
Broadband service coverageDR-1004 | Ready | Finder agent | Utilities & Infrastructure | 100% complete | 1 week ago |
Owner mailing addresses moved to Building datasetEntitlement history is Searching sources




